Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gouda, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 15 | |
2 | Velsen Rkvv JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | SVIJ JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
5 | ADO '20 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
6 | SVA JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | RCL JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Ter Leede JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVSB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVIJ JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Olympia Haarlem JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | DoCoS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Foreholte JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | SJC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 17 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 17 | |
3 | FC Uitgeest JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
4 | Olympia Haarlem JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 11 | |
5 | Velsen Rkvv JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 11 | |
6 | SVIJ JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | ADO '20 JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | -25 | 1 | |
8 | VEW JO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 51 | -44 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Brad van der | Teamspeler | |
Hofland, Matthijs | Teamspeler | |
IJzerman, Luca | Teamspeler | |
Kamphuis, Mats | Teamspeler | |
Oudshoorn, Sil | Teamspeler | |
Reus, Nick de | Teamspeler | |
Starink, Mick | Teamspeler | |
Vos, Ezra | Teamspeler | |
Vries, Lucas de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.