Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO18-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | VEW JO18-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | DIOS sv. JO18-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | Velsen Rkvv JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | VVC fc JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breij, Bob de | Teamspeler | |
Breij, Jim De | Teamspeler | |
Heijden, Brad van der | Teamspeler | |
Heijmering, Rinke | Teamspeler | |
Hofland, Matthijs | Teamspeler | |
Hoogewerf, Mika | Teamspeler | |
IJzerman, Luca | Teamspeler | |
Kamphuis, Mats | Teamspeler | |
Kooijman, Sieb | Teamspeler | |
Starink, Mick | Teamspeler | |
Vos, Ezra | Teamspeler | |
Vries, Lucas de | Teamspeler | |
Wolfs, Willem | Teamspeler |
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl