Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleaver, Tim | Overige staf | Teammanager |
Cleaver, Tim | Technische staf | |
Krul, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijk aan Zee JO18-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
2 | Velsen Rkvv JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
3 | ODIN 59 JO18-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
4 | IJmuiden vv. JO18-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | Foresters JO18-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
6 | RCZ JO18-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO18-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
2 | Foresters JO18-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
3 | Castricum FC JO18-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
4 | Vogelenzang sv. JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO18-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | Velsen Rkvv JO18-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
7 | RCH JO18-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
8 | IJmuiden vv. JO18-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 34 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen JO18-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 25 | |
2 | ZCFC JO18-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 23 | |
3 | ODIN 59 JO18-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 20 | |
4 | Velsen Rkvv JO18-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 25 | 6 | 17 | |
5 | Overbos sv. JO18-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 15 | |
6 | IVV JO18-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 14 | |
7 | Beemster JO18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 | 12 | |
8 | Wijk aan Zee JO18-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
9 | Kolping Boys JO18-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
10 | IJmuiden vv. JO18-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
11 | KFC JO18-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 28 | -15 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Tom Van der | Teamspeler | |
Disselköter, Thijmen | Teamspeler | |
Duijn, Noah van | Teamspeler | |
Hamersma, Kay | Teamspeler | |
Jongh, Seb de | Teamspeler | |
Kooij, Moos | Teamspeler | |
Löwer, Bram | Teamspeler | |
Niewenweg, Sil | Teamspeler | |
Schaafstra, Thomas | Teamspeler | |
Vonk, Sepp | Teamspeler | |
Wortel, Kian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl