Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeremans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 15 | |
2 | Velsen Rkvv MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | IJmuiden vv. MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | Onze Gezellen MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5 | SVIJ MO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
6 | Zandvoort s.v. MO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | -15 | 2 | |
7 | Overbos sv. MO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 33 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ MO17-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 24 | 36 | 37 | |
2 | ADO '20 MO17-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 32 | 23 | 31 | |
3 | DSS MO17-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 30 | 14 | 22 | |
4 | Onze Gezellen MO17-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
5 | Velsen Rkvv MO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 18 | |
6 | IJmuiden vv. MO17-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 17 | |
7 | Sporting Krommenie MO17-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
8 | SVA MO17-1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 62 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
2 | Vitesse 22 MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | IJmuiden vv. MO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | ADO '20 MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
5 | DSS MO17-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | Onze Gezellen MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
7 | vv Zwanenburg MO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
8 | Velsen Rkvv MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeremans, Julia | Teamspeler | |
Kambeel, Julia | Teamspeler | |
Sussenbach, Luana | Teamspeler | |
Torres Gomez, Luisa | Teamspeler | |
Zundert, Sophia van | Teamspeler | |
Zwart, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl