Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meurs, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Meurs, Kees | Overige staf | Teammanager |
Nierop, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) O23-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 22 | |
2 | Velsen Rkvv O23-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
3 | Foresters O23-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 16 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv O23-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
5 | ADO '20 O23-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 11 | |
6 | Jong Hercules O23-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Geinburgia sv. O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Geinburgia sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Velsen Rkvv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alade, Bamidele | Teamspeler | |
Boots, Rick | Teamspeler | |
Böhm, Rafäel | Teamspeler | |
Dik, Jelle | Teamspeler | |
Dolleh, Abraham, Ibrahim | Teamspeler | |
Eliëns, Joris | Teamspeler | |
Jager, Julius de | Teamspeler | |
Kamphuis, Kas | Teamspeler | |
Koudijs, Thijs | Teamspeler | |
Krul, Justin | Teamspeler | |
Looij, Andy | Teamspeler | |
Meijers, Jordy | Teamspeler | |
Opbergen, Tijs van | Teamspeler | |
Plug, Bink | Teamspeler | |
Reinders Folmer, Roel | Teamspeler | |
Schavemaker, Brent | Teamspeler | |
Schotvanger, Lars | Teamspeler | |
Shenavar, Arash | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Teamspeler | |
Stolk, Kay | Teamspeler | |
Stoop, Sjoerd | Teamspeler | |
Vark, Ralph van | Teamspeler | |
Wester, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.