Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen | 30 | 18 | 8 | 4 | 75 | 34 | 41 | 62 | |
2 | RKAVV | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 21 | 27 | 61 | |
3 | Purmersteijn | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 35 | 30 | 60 | |
4 | HBS | 30 | 16 | 8 | 6 | 66 | 41 | 25 | 56 | |
5 | Be Quick 1887 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 25 | 30 | 55 | |
6 | SJC | 30 | 15 | 5 | 10 | 63 | 59 | 4 | 50 | |
7 | Rohda Raalte | 30 | 15 | 4 | 11 | 61 | 50 | 11 | 49 | |
8 | Westlandia | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 56 | 1 | 48 | |
9 | Hollandia | 30 | 12 | 10 | 8 | 62 | 43 | 19 | 46 | |
10 | Heino | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 40 | 3 | 37 | |
11 | Alphense Boys | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 68 | -19 | 35 | |
12 | VOC | 30 | 8 | 9 | 13 | 50 | 59 | -9 | 33 | |
13 | Zouaven De | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | 71 | -25 | 27 | |
14 | Velsen Rkvv | 30 | 6 | 4 | 20 | 39 | 71 | -32 | 22 | |
15 | Alcides | 30 | 4 | 3 | 23 | 28 | 82 | -54 | 15 | |
16 | VKW | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 73 | -52 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ODIN 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zouaven De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Waterloo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Overamstel sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
13 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | DWS afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Parkstad SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | ASC De Volewijckers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | De Dijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Abcoude fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | HBOK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
31 | Hillegom sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | AFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | AFC IJburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
27 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
28 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
31 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | PVCV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Hilversum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
41 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Egmondia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | WV-HEDW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | United sv/DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
51 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
53 | RCZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Waterloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
55 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
56 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | DZS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | HVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
59 | Overamstel sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
63 | ADO '20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
10 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | AFC Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | HBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Medemblik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | VIOS-W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Limmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | SEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | Benschop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Reiger Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Velsen Rkvv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | HSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Huizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven De | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | TAC'90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Voorwaarts T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Sportclub Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | GVAV-Rapiditas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | WVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Cuvelier, Florian | Teamspeler | |
Dam, Remco van | Teamspeler | |
Flecken, Dennis | Teamspeler | |
Groenewoud, Tim | Teamspeler | |
Haddouzi, Nabil | Teamspeler | |
Horst, Jordy van der | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marc | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Man, Daniël | Teamspeler | |
Nierop, Jort | Teamspeler | |
Padmos, Sam | Teamspeler | |
Sneekes, Daniël | Teamspeler | |
Tervoort, Daan | Teamspeler | |
Veenboer, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl