Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooijeweerd, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Heer, Aad de | Overige staf | Teammanager |
Horst, Frans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Jacob, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karatas, Ismail | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 | 38 | |
2 | Hoogeveen | 17 | 10 | 5 | 2 | 47 | 23 | 24 | 35 | |
3 | Purmersteijn | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 23 | 17 | 35 | |
4 | RKAVV | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 | |
5 | SJC | 17 | 10 | 3 | 4 | 45 | 30 | 15 | 33 | |
6 | Rohda Raalte | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 32 | |
7 | Westlandia | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 34 | 3 | 29 | |
8 | Be Quick 1887 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 | 25 | |
9 | Hollandia | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 29 | 4 | 23 | |
10 | Alphense Boys | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 44 | -17 | 17 | |
11 | VOC | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 | 15 | |
12 | Alcides | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 36 | -20 | 13 | |
13 | Heino | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | 13 | |
14 | Zouaven De | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 12 | |
15 | Velsen Rkvv | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 40 | -20 | 11 | |
16 | VKW | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 45 | -33 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DHSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ODIN 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zouaven De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Waterloo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | WV-HEDW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Overamstel sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
13 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | DWS afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Parkstad SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | ASC De Volewijckers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | De Dijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
24 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Abcoude fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | HBOK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
31 | Hillegom sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | AFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | AFC IJburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
40 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | HBC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | WV-HEDW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
27 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
28 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Velsen Rkvv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
31 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | PVCV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Kampong 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Hilversum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
41 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Egmondia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | WV-HEDW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | United sv/DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
51 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
53 | RCZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Waterloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
55 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
56 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | DZS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | HVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
59 | Overamstel sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
60 | Robinhood s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
61 | Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
63 | ADO '20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
64 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alkmaarsche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Benschop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DHSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Geinoord Nieuwegein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hees 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Limmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Medemblik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ODIN 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Reiger Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scherpenzeel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SEW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Victoria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VIOS-W 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Zuidvogels HSV De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Cuvelier, Florian | Teamspeler | |
Dam, Remco van | Teamspeler | |
Flecken, Dennis | Teamspeler | |
Groenewoud, Tim | Teamspeler | |
Horst, Jordy van der | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marc | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Man, Daniël | Teamspeler | |
Nierop, Jort | Teamspeler | |
Sneekes, Daniël | Teamspeler | |
Tervoort, Daan | Teamspeler | |
Veenboer, Roy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.