Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Rajinder | Technische staf | Trainer/coach |
Straver, Solange | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland VR1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 95 | 14 | 81 | 60 | |
2 | Zaandijk Vr1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 69 | 35 | 34 | 42 | |
3 | V.V. Bergen VR1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 44 | 14 | 42 | |
4 | Buitenveldert sc. VR1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 60 | 32 | 28 | 40 | |
5 | HVCH VR1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 30 | 15 | 40 | |
6 | VDZ VR1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 36 | 1 | 31 | |
7 | Nooit Gedacht VR1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 45 | 5 | 29 | |
8 | Velsen Rkvv VR1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 53 | 50 | 3 | 29 | |
9 | Witkampers VR1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 52 | -25 | 20 | |
10 | RKHVV VR1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 89 | -60 | 13 | |
11 | Woezik VR1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 74 | -41 | 11 | |
12 | Alverna VR1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 22 | 77 | -55 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Hoogland VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Sporting '70 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Zaandijk Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Purmerend VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | VVS 46 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Waterwijk asc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | CJVV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | AFC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | sv Parkhout VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | RODA '23 Rksv Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Achterveld SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | Rivierwijkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Limmen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
21 | Meer De sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
22 | Graveland 's VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
23 | Swift VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
24 | JVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | CJVV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Hillegom sv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | VVS 46 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Odysseus '91 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zaandijk Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Waterwijk asc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Meern De VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | CJVV Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Sporting '70 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
7 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | Hillegom sv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Purmerend VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
4 | DVVA csv. Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | IJsselmeervogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Nadie | Teamspeler | |
Braal, Indy de | Teamspeler | |
Huisstede, Lois van | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marit | Teamspeler | |
Konijn, Isabel | Teamspeler | |
Koning, Fleur de | Teamspeler | |
Kuijk, Birgit | Teamspeler | |
Oass, Louiza | Teamspeler | |
Plug, Nikita | Teamspeler | |
Tervoort, Eva | Teamspeler | |
Tjho, Jamie | Teamspeler | |
Verdikt, Quinty | Teamspeler | |
Waal, Britt de | Teamspeler | |
Woutersen, Sylvana | Teamspeler | |
Zanten, Fee van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl