Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roos de | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Henny | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen VR1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 33 | |
2 | Always Forward VR1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 4 | 32 | 28 | |
3 | ADO '20 VR1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
4 | VDZ VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
5 | Hoogland VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
6 | Winkel Vr1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
7 | Witkampers VR1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
8 | BSC VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 46 | -32 | 10 | |
9 | Velsen Rkvv VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 8 | |
10 | Antibarbari VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 37 | -23 | 8 | |
11 | Schijf VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
12 | Buitenveldert sc. VR2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 55 | -41 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | OJC ROSMALEN VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Velsen Rkvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V.V. Bergen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DWOW Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gooi 't sc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IJFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Velsen Rkvv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Wartburgia asv Vr3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zaandijk Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustin, Danielle | Teamspeler | |
Cuvelier, Tamara | Teamspeler | |
Horeman, Inge | Teamspeler | |
Kloosterboer, Marit | Teamspeler | |
Kuijk, Birgit | Teamspeler | |
Oass, Louiza | Teamspeler | |
Rijerse, Daphne | Teamspeler | |
Tjho, Jamie | Teamspeler | |
Verdikt, Quinty | Teamspeler | |
Zanten, Fee van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.