Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. VR30+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
2 | Kennemers (de) VR30+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Kennemers (de) VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | JVC VR30+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
6 | Jong Holland VR30+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
7 | Limmen VR30+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
8 | Reiger Boys VR30+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl