Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemers (de) VR30+2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
2 | Velsen Rkvv VR30+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 7 | 47 | 18 | |
3 | Onze Gezellen VR30+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 9 | |
4 | SVIJ VR30+2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
5 | ADO '20 VR30+2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 7 | |
6 | Stormvogels ijvv VR30+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | DSOV VR30+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
8 | Overbos sv. VR30+1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugt, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.