Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberts, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Urban Talent 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Vogelenzang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | DSK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Overbos sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | RCH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Spaarnwoude sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | UNO vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | Terrasvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Wijk aan Zee 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | Kennemers (de) 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ajax am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Ajax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Almere FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV Arsenal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BVC Bloemendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dijk De asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVVA csv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Forza Almere 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heemstede hfc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JOS Watergraafsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Onze Gezellen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sportclub Urban Talent 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCPB'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stormvogels ijvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Swift 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TABA afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Waterwijk asc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZSGOWMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidoost United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhorst, Robin | Teamspeler | |
Bol, Denny | Teamspeler | |
Braay, Toby | Teamspeler | |
Bruin, Max | Teamspeler | |
Hermans, Daan | Teamspeler | |
Janzen, Wieger | Teamspeler | |
Nierop, Timo | Teamspeler | |
Veenboer, Marco | Teamspeler | |
Zwart, Tobias de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl