Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 4 | 20 | 17 | 1 | 2 | 87 | 23 | 64 | 52 | |
2 | Terrasvogels 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 68 | 25 | 43 | 39 | |
3 | UNO vv 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 49 | 33 | 16 | 33 | |
4 | VEW 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 60 | 42 | 18 | 33 | |
5 | Olympia Haarlem 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 50 | 6 | 33 | |
6 | DSK 2 | 19 | 10 | 1 | 8 | 60 | 66 | -6 | 31 | |
7 | BSM sv 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 46 | -5 | 28 | |
8 | Geel Wit '20 sv. 2 | 19 | 5 | 6 | 8 | 34 | 50 | -16 | 21 | |
9 | RKAVIC 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 54 | -33 | 13 | |
10 | Velsen Rkvv 2 | 20 | 2 | 5 | 13 | 27 | 63 | -36 | 11 | |
11 | Legmeervogels 5 | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 78 | -51 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Jong Holland 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | V.V. Bergen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stan de | Teamspeler | |
Grijn, Kelly van der | Teamspeler | |
Hootsmans, Paul | Teamspeler | |
Korsen, Timo | Teamspeler | |
Landman, Dennis | Teamspeler | |
Toen, Stefan | Teamspeler | |
Verkerk, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl