Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrasvogels 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 21 | |
2 | Hillegom sv 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
3 | Olympia Haarlem 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 17 | |
4 | VEW 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 16 | |
5 | UNO vv 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
6 | BSM sv 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
7 | DSK 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
8 | Geel Wit '20 sv. 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
9 | RKAVIC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
10 | Legmeervogels 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 38 | -24 | 6 | |
11 | Velsen Rkvv 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Jong Holland 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | V.V. Bergen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stan de | Teamspeler | |
Grijn, Kelly van der | Teamspeler | |
Hootsmans, Paul | Teamspeler | |
Korsen, Timo | Teamspeler | |
Landman, Dennis | Teamspeler | |
Toen, Stefan | Teamspeler | |
Verkerk, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.