Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Jochem de | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Calvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 55 | 19 | 36 | 30 | |
2 | Velsen Rkvv 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 26 | |
3 | Batavia '90 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 22 | |
4 | Swift 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 31 | 2 | 21 | |
5 | Buitenveldert sc. 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
6 | Swift 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | 20 | |
7 | NFC 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
8 | PVCV 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 40 | 30 | 10 | 15 | |
9 | Alliance '22 sv. 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 36 | -12 | 12 | |
11 | Onze Gezellen 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 39 | -15 | 12 | |
12 | WV-HEDW 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
13 | Heemstede hfc 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
14 | Meteoor De sv. 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 54 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Kolping Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Schoten vv. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Zaandijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Dynamo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | FIT avv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | PVCV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | s.v. Enkhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Heemstede hfc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Onze Gezellen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VVS 46 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Waterwijk asc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FIT avv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PVCV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Swift 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Swift 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Texel 94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Velsen Rkvv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vreeswijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Sander | Teamspeler | |
Braaij, Sven | Teamspeler | |
Does, Timothy | Teamspeler | |
Groffen, Tom | Teamspeler | |
Heeremans, Has | Teamspeler | |
Hermans, Daan | Teamspeler | |
Hoog, Jochem de | Teamspeler | |
Lamers, Nick | Teamspeler | |
Lamers, Tom | Teamspeler | |
Nijman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Swier, Jur | Teamspeler | |
Vork, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.