Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Jochem de | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Calvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 107 | 30 | 77 | 51 | |
2 | Velsen Rkvv 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 62 | 25 | 37 | 45 | |
3 | Batavia '90 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 35 | 21 | 31 | |
4 | PVCV 2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 64 | 50 | 14 | 30 | |
5 | Buitenveldert sc. 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 42 | 9 | 30 | |
6 | NFC 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 37 | -5 | 28 | |
7 | Swift 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 47 | 37 | 10 | 28 | |
8 | Swift 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 52 | -10 | 27 | |
9 | WV-HEDW 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 45 | 9 | 25 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 43 | 54 | -11 | 20 | |
11 | Alliance '22 sv. 3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 37 | 60 | -23 | 19 | |
12 | Onze Gezellen 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 44 | 74 | -30 | 16 | |
13 | Heemstede hfc 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 | 11 | |
14 | Meteoor De sv. 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 81 | -62 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Kolping Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Schoten vv. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Zaandijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Dynamo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | FIT avv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | PVCV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | s.v. Enkhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Heemstede hfc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Onze Gezellen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VVS 46 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Waterwijk asc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Swift 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | PVCV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | Dynamo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Texel 94 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | FIT avv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | Vreeswijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Sander | Teamspeler | |
Braaij, Sven | Teamspeler | |
Does, Timothy | Teamspeler | |
Groffen, Tom | Teamspeler | |
Heeremans, Has | Teamspeler | |
Hermans, Daan | Teamspeler | |
Hoog, Jochem de | Teamspeler | |
Lamers, Nick | Teamspeler | |
Lamers, Tom | Teamspeler | |
Nijman, Sebastiaan | Teamspeler | |
Swier, Jur | Teamspeler | |
Vork, Boudewijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.